---
title: "Face Witness - Отзывы, Доход и Загрузки приложения in Новая Зеландия | Apple App Store"
description: "FaceWitness lets you create a face by putting together individual features. Pick eyes, a nose, a mouth, hair, and other details, then move and resize them on the canvas.  You can adjust each part, und"
---

# Face Witness — Новая Зеландия
> Create facial composites

![Face Witness App Icon](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple211/v4/36/9a/42/369a429d-16c3-29fa-fff0-fa2115a175bc/AppIcon-0-0-1x_U007ephone-0-1-85-220.png/434x0w.png)

**Developer:** [Denis Michkarev](https://apptail.io/ru/developer/denis-michkarev-JWnxRc)
**Category:** Entertainment
**Rating:** N/A (0 ratings)
**Price:** $1.99
**Bundle ID:** com.facewitness.ios.c6b1091fa0a1
**Store:** Apple App Store
**Country:** Новая Зеландия
**Version:** 1.0.2 (released 2026-11-17)
**Original Release:** 2026-11-06
**Languages:** English, Russian

**App Store Link:** [Download on Apple App Store](https://apps.apple.com/nz/app/app/id6822738484)
**AppTail Page:** [https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/new-zealand](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/new-zealand)

## Face Witness Description
FaceWitness lets you create a face by putting together individual features. Pick eyes, a nose, a mouth, hair, and other details, then move and resize them on the canvas.

You can adjust each part, undo changes, and save the finished image to Files or share it. Your project stays on your iPhone, so you can come back to it later. No account is needed.

## Face Witness Screenshots
- [Screenshot 1](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource221/v4/94/99/70/949970af-2308-c5d2-19f5-05ee0d8bc2dd/IMG_7341.PNG/1179x2556.png)
- [Screenshot 2](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource221/v4/02/9b/3c/029b3cee-b4b0-06b2-847b-dd0e663bef0e/IMG_7342.PNG/1179x2556.png)
- [Screenshot 3](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/1f/c8/96/1fc89689-1056-3f5c-8a4b-11420e983ac6/IMG_7343.PNG/1179x2556.png)




## Face Witness Store Rankings
| Chart | Country | Category | Rank |
|-------|---------|----------|------|
| Топ платных | Бразилия | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Азербайджан | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Украина | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Казахстан | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Республика Корея | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Таиланд | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Канада | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Индонезия | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Швейцария | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Австралия | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Турция | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Мексика | Entertainment | #1 |
| Топ платных | Новая Зеландия | Entertainment | #2 |
| Топ платных | Канада | Overall | #2 |
| Топ платных | Саудовская Аравия | Entertainment | #2 |
| Топ платных | Соединенные Штаты | Entertainment | #2 |
| Топ платных | Великобритания | Entertainment | #2 |
| Топ платных | Вьетнам | Entertainment | #2 |
| Топ платных | Беларусь | Entertainment | #2 |
| Топ платных | Израиль | Entertainment | #2 |
| Топ платных | Чили | Entertainment | #2 |
| Топ платных | Сингапур | Entertainment | #3 |
| Топ платных | Колумбия | Entertainment | #3 |
| Топ платных | Индия | Entertainment | #3 |
| Топ платных | Норвегия | Entertainment | #3 |
| Топ платных | Филиппины | Entertainment | #3 |
| Топ платных | Гонконг (САР) | Entertainment | #3 |
| Топ платных | Япония | Entertainment | #4 |
| Топ платных | Кувейт | Entertainment | #4 |
| Топ платных | Аргентина | Entertainment | #4 |
| Топ платных | Мексика | Overall | #5 |
| Топ платных | Таиланд | Overall | #6 |
| Топ платных | Россия | Entertainment | #6 |
| Топ платных | ОАЭ | Entertainment | #6 |
| Топ платных | Соединенные Штаты | Overall | #6 |
| Топ платных | Турция | Overall | #7 |
| Топ платных | Тайвань | Entertainment | #8 |
| Топ платных | Украина | Overall | #10 |
| Топ платных | Азербайджан | Overall | #11 |
| Топ платных | Сингапур | Overall | #11 |
| Топ платных | Республика Корея | Overall | #12 |
| Топ платных | Израиль | Overall | #13 |
| Топ платных | Индонезия | Overall | #13 |
| Топ платных | Чили | Overall | #14 |
| Топ платных | Казахстан | Overall | #14 |
| Топ платных | Швейцария | Overall | #14 |
| Топ платных | Саудовская Аравия | Overall | #15 |
| Топ платных | Великобритания | Overall | #15 |
| Топ платных | Австралия | Overall | #15 |
| Топ платных | Гонконг (САР) | Overall | #15 |
| Топ платных | Малайзия | Entertainment | #15 |
| Топ платных | Беларусь | Overall | #16 |
| Топ платных | Новая Зеландия | Overall | #24 |
| Топ платных | Аргентина | Overall | #27 |
| Топ платных | Нигерия | Entertainment | #27 |
| Топ платных | Бразилия | Overall | #28 |
| Топ платных | Филиппины | Overall | #47 |
| Топ платных | Эквадор | Entertainment | #48 |
| Топ платных | Вьетнам | Overall | #50 |
| Топ платных | Норвегия | Overall | #52 |
| Топ платных | Индия | Overall | #54 |
| Топ платных | Кувейт | Overall | #56 |
| Топ платных | Япония | Overall | #60 |
| Топ платных | Китай | Entertainment | #64 |
| Топ платных | Колумбия | Overall | #70 |
| Топ платных | Тайвань | Overall | #94 |
| Топ платных | ОАЭ | Overall | #108 |
| Топ платных | Россия | Overall | #118 |
| Топ платных | Малайзия | Overall | #124 |



## Face Witness Available In
- [Соединенные Штаты](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/united-states)
- [Великобритания](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/united-kingdom)
- [Таиланд](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/thailand)
- [Швейцария](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/switzerland)
- [Австралия](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/australia)
- [Канада](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/canada)
- [Россия](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/russia)
- [Беларусь](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/belarus)
- [Новая Зеландия](https://apptail.io/ru/app/face-witness-HhFE/new-zealand)

---

## About AppTail

[AppTail](https://apptail.io/ru) is a mobile app intelligence platform providing app analytics, ASO (App Store Optimization) tools, keyword tracking, competitor analysis, revenue estimates, and review monitoring for iOS App Store apps. Track your app's performance, discover ranking keywords, monitor competitors, and analyze market trends.

- [Search Apps](https://apptail.io/ru)
- [Top Charts](https://apptail.io/ru/top-iphone-apps)
- [Sign Up for Full Access](https://app.apptail.io/signup?utm_campaign=ai-crawl&amp;utm_content=footer)

*Data provided by [AppTail](https://apptail.io/ru) - Mobile App Intelligence Platform*
