---
title: "play_music_theory - Отзывы, Доход и Загрузки приложения in Перу | Apple App Store"
description: "Listen to your drawings! play_music_theory is a visual instrument designed to help us explore the relationship between sound and shape.  Created by artist Tala Rae Schlossberg.  Share what you make @p"
---

# play_music_theory — Перу

![play_music_theory App Icon](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple211/v4/f4/c9/00/f4c90025-8120-73c9-cd57-f7f68fe44911/AppIcon-0-0-1x_U007ephone-0-1-85-220.png/434x0w.png)

**Developer:** [TALA RAE SCHLOSSBERG](https://apptail.io/ru/developer/tala-rae-schlossberg-gpzzEc)
**Category:** Music
**Rating:** N/A (0 ratings)
**Price:** 9.90 S/
**Bundle ID:** com.talaschlossberg.InkSynth
**Store:** Apple App Store
**Country:** Перу
**Version:** 1.0.2 (released 2026-08-30)
**Original Release:** 2026-08-19
**Languages:** English

**App Store Link:** [Download on Apple App Store](https://apps.apple.com/pe/app/app/id6800616114)
**AppTail Page:** [https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/peru](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/peru)

## play_music_theory Description
Listen to your drawings! play_music_theory is a visual instrument designed to help us explore the relationship between sound and shape.

Created by artist Tala Rae Schlossberg.

Share what you make @play_music_theory

## play_music_theory Screenshots
- [Screenshot 1](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource221/v4/f6/2f/55/f62f5544-ee14-be92-b1ec-fedd2869545c/store-3-grid.png/1284x2778.png)
- [Screenshot 2](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/bd/73/d1/bd73d1b2-9284-0537-fd74-15abedcac673/store-2-sky.png/1284x2778.png)
- [Screenshot 3](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/80/79/70/8079704e-ff84-a2fa-3320-98915f81ddfc/store-1-ink.png/1284x2778.png)
- [Screenshot 4](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource211/v4/c0/75/64/c0756438-21ad-6c63-5b9a-b06318441dab/store-5-spiral.png/1284x2778.png)
- [Screenshot 5](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/PurpleSource221/v4/7d/70/93/7d7093c7-a913-e933-38a3-a1477d27ed46/image-1787518354939.png/1284x2778.png)




## play_music_theory Store Rankings
| Chart | Country | Category | Rank |
|-------|---------|----------|------|
| Топ платных | Южно-Африканская Республика | Music | #1 |
| Топ платных | Эквадор | Music | #1 |
| Топ платных | Бельгия | Music | #1 |
| Топ платных | Испания | Music | #1 |
| Топ платных | Испания | Overall | #1 |
| Топ платных | Саудовская Аравия | Music | #1 |
| Топ платных | Турция | Music | #1 |
| Топ платных | Ливан | Music | #1 |
| Топ платных | Израиль | Music | #1 |
| Топ платных | ОАЭ | Music | #1 |
| Топ платных | Аргентина | Music | #1 |
| Топ платных | Канада | Music | #1 |
| Топ платных | Мексика | Music | #1 |
| Топ платных | Германия | Music | #1 |
| Топ платных | Чили | Music | #1 |
| Топ платных | Австралия | Music | #1 |
| Топ платных | Италия | Music | #1 |
| Топ платных | Франция | Music | #1 |
| Топ платных | Перу | Music | #1 |
| Топ платных | Польша | Music | #1 |
| Топ платных | Великобритания | Music | #1 |
| Топ платных | Дания | Music | #2 |
| Топ платных | Финляндия | Music | #2 |
| Топ платных | Ирландия | Music | #2 |
| Топ платных | Аргентина | Overall | #2 |
| Топ платных | Чили | Overall | #2 |
| Топ платных | Швейцария | Music | #2 |
| Топ платных | Соединенные Штаты | Music | #2 |
| Топ платных | Греция | Music | #3 |
| Топ платных | Израиль | Overall | #3 |
| Топ платных | Чехия | Music | #3 |
| Топ платных | Новая Зеландия | Music | #3 |
| Топ платных | Сингапур | Music | #3 |
| Топ платных | Мексика | Overall | #3 |
| Топ платных | Норвегия | Music | #3 |
| Топ платных | Колумбия | Overall | #3 |
| Топ платных | Перу | Overall | #3 |
| Топ платных | Бразилия | Music | #4 |
| Топ платных | Доминиканская Республика | Music | #4 |
| Топ платных | Тайвань | Music | #4 |
| Топ платных | Беларусь | Music | #4 |
| Топ платных | Эквадор | Overall | #4 |
| Топ платных | ОАЭ | Overall | #4 |
| Топ платных | Нидерланды | Music | #5 |
| Топ платных | Бельгия | Overall | #5 |
| Топ платных | Япония | Music | #5 |
| Топ платных | Соединенные Штаты | Overall | #6 |
| Топ платных | Вьетнам | Music | #6 |
| Топ платных | Швеция | Music | #7 |
| Топ платных | Индия | Music | #7 |
| Топ платных | Казахстан | Music | #8 |
| Топ платных | Филиппины | Music | #9 |
| Топ платных | Индонезия | Music | #9 |
| Топ платных | Греция | Overall | #10 |
| Топ платных | Италия | Overall | #11 |
| Топ платных | Канада | Overall | #11 |
| Топ платных | Бразилия | Overall | #12 |
| Топ платных | Финляндия | Overall | #12 |
| Топ платных | Венгрия | Music | #12 |
| Топ платных | Украина | Music | #12 |
| Топ платных | Южно-Африканская Республика | Overall | #12 |
| Топ платных | Польша | Overall | #12 |
| Топ платных | Саудовская Аравия | Overall | #13 |
| Топ платных | Франция | Overall | #13 |
| Топ платных | Австралия | Overall | #13 |
| Топ платных | Ирландия | Overall | #14 |
| Топ платных | Португалия | Music | #14 |
| Топ платных | Республика Корея | Music | #14 |
| Топ платных | Великобритания | Overall | #15 |
| Топ платных | Австрия | Music | #15 |
| Топ платных | Гонконг (САР) | Music | #16 |
| Топ платных | Дания | Overall | #17 |
| Топ платных | Ливан | Overall | #19 |
| Топ платных | Доминиканская Республика | Overall | #20 |
| Топ платных | Чехия | Overall | #23 |
| Топ платных | Швейцария | Overall | #25 |
| Топ платных | Вьетнам | Overall | #28 |
| Топ платных | Германия | Overall | #29 |
| Топ платных | Норвегия | Overall | #30 |
| Топ по доходу | Мексика | Music | #31 |
| Топ платных | Турция | Overall | #31 |
| Топ платных | Беларусь | Overall | #37 |
| Топ по доходу | Эквадор | Music | #38 |
| Топ платных | Сингапур | Overall | #39 |
| Топ по доходу | Чили | Music | #42 |
| Топ по доходу | Перу | Music | #43 |
| Топ платных | Новая Зеландия | Overall | #43 |
| Топ по доходу | Аргентина | Music | #44 |
| Топ платных | Индия | Overall | #47 |
| Топ платных | Япония | Overall | #56 |
| Топ платных | Нидерланды | Overall | #58 |
| Топ по доходу | Беларусь | Music | #61 |
| Топ по доходу | Испания | Music | #61 |
| Топ платных | Португалия | Overall | #63 |
| Топ по доходу | Ливан | Music | #67 |
| Топ платных | Китай | Music | #72 |
| Топ платных | Швеция | Overall | #76 |
| Топ платных | Тайвань | Overall | #82 |
| Топ по доходу | Доминиканская Республика | Music | #90 |
| Топ платных | Казахстан | Overall | #91 |
| Топ платных | Венгрия | Overall | #102 |
| Топ платных | Республика Корея | Overall | #114 |
| Топ платных | Филиппины | Overall | #114 |
| Топ платных | Индонезия | Overall | #115 |
| Топ платных | Гонконг (САР) | Overall | #123 |
| Топ платных | Австрия | Overall | #137 |
| Топ платных | Украина | Overall | #152 |



## play_music_theory Available In
- [Аргентина](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/argentina)
- [Беларусь](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/belarus)
- [Чили](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/chile)
- [Доминиканская Республика](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/dominican-republic)
- [Эквадор](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/ecuador)
- [Испания](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/spain)
- [Ливан](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/lebanon)
- [Мексика](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/mexico)
- [Перу](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/peru)
- [Соединенные Штаты](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/united-states)
- [Вьетнам](https://apptail.io/ru/app/play-music-theory-TzwB/vietnam)

---

## About AppTail

[AppTail](https://apptail.io/ru) is a mobile app intelligence platform providing app analytics, ASO (App Store Optimization) tools, keyword tracking, competitor analysis, revenue estimates, and review monitoring for iOS App Store apps. Track your app's performance, discover ranking keywords, monitor competitors, and analyze market trends.

- [Search Apps](https://apptail.io/ru)
- [Top Charts](https://apptail.io/ru/top-iphone-apps)
- [Sign Up for Full Access](https://apptail.io/ru/account/signup?utm_campaign=ai-crawl&amp;utm_content=footer)

*Data provided by [AppTail](https://apptail.io/ru) - Mobile App Intelligence Platform*
